首页 > 产品中心

弹性扶正器

应用:定向钻井

特征:固井设备

材料:铸钢

标准: API & ISO

保修:3个月

用法: 定向钻井

定制:提供

描述
范围

弓形弹簧扶正器主要用于初次固井,适用于垂直井,偏斜井和水平井,其中低启动力为高恢复力。

我们的弓形弹簧扶正器的启动力测试和恢复力测试是根据API 10D标准执行的。

它用于将套管保持在井眼的中心,并减少套管与井眼之间的摩擦。

弓形弹簧扶正器由多个形状类似于狩猎弓形的金属带组成,并固定在工具或套管外部。 这是高质量固井的关键步骤,因为缺乏适当的集中可能会导致严重的固井问题,包括缺乏层间隔离和不适当的套管支撑。

我们ROTATE致力于提高现场固井作业的效率和安全性,可以根据客户要求设计和制造各种套管扶正器。

提供4-1 / 2“至20”尺寸,也可提供特殊尺寸。


Popular Specifications of Bow Spring Centralizers
Size(inch) Bow Quantity Outside Diameter(mm) Inner Diameter(mm) Overall Length(mm)
4-1/2"×6" 4 160 116 450/575
4-1/2"×6-1/4" 4 167 116 450/575
4-1/2"×7-7/8" 4 210 116 450/575
4-1/2"×8-1/2" 4 230 116 450/575
5"×6" 4 160 128 450/575
6"×6-3/4" 4 180 128 450/575
5"×5-7/8" 4 210 128 450/575
5-1/2"×7-7/8" 5 210 140 450/575
5-1/2"×8-1/2" 5 216/245 140 450/575
5-1/2"×8-3/4" 5 222/250 140 450/575
5-1/2"×9-1/2" 5 242/264 140 450/575
5-1/2"×9-7/8" 5 251/264 140 450/575
7"×8-1/2" 6 216/230 179 450/575
7"×8-3/4" 6 222/233 179 450/575
7"×9-1/2" 6 242/264 179 450/575
7"×9-7/8" 6 251/264 179 550/650
9-5/8"×12-1/4" 8 346 245 550/650
9-5/8"×13-3/8" 8 346/352 245 550/650
9-5/8"×12-13/16" 8 378 245 550/650
10-3/4"×14-3/4" 9 405 275 550/650
10-3/4"×15-1/2" 9 374 275 550/650
13-3/8"×17-1/2" 10 440/466 342 550/650
13-5/8"×17-1/2" 12 440/466 342 550/650
20"×26" 12 696 510 550/610/650

联系我们

  • 电话:+86 136 5615 1221
  • Email:director@tcbearings.com
  • 地址:中国 天津

Leave a message